| Rank | Elite | Civil Service | ||
|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Male | Female | |
| 1st | 200000 | 200000 | 20000 | 20000 |
| 2nd | 100000 | 100000 | 15000 | 15000 |
| 3rd | 75000 | 75000 | 10000 | 10000 |
| Rank | 18+ to 30 | 30+ to 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2nd | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 3rd | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Rank | 40+ to 50 | 50+ to 60 | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2nd | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 3rd | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Rank | 60 + to 65 | 65+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2nd | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 3rd | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Rank | Elite | Civil Service | ||
|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Male | Female | |
| 1st | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 |
| 2nd | 30000 | 30000 | 7500 | 7500 |
| 3rd | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 |
| Rank | 18+ to 30 | 30+ to 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2nd | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 3rd | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rank | 40+ to 50 | 50+ to 60 | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2nd | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 3rd | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rank | 60 + to 65 | 65+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2nd | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 3rd | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Rank | Fastest | Civil Service | ||
|---|---|---|---|---|
| Men | Women | Male | Female | |
| 1st | 30000 | 30000 | 5000 | 5000 |
| 2nd | 20000 | 20000 | 4000 | 4000 |
| 3rd | 10000 | 10000 | 3000 | 3000 |
| Rank | 14+ to 30 | 30+ to 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2nd | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3rd | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rank | 40+ to 50 | 50+ to 60 | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2nd | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3rd | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Rank | 60 + to 65 | 65+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | |
| 1st | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2nd | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3rd | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
© Patna Marathon All Right Reserved. Made With Sporting India.